*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Dec-09-2022 | 1779.28 руб. | 1815.44 руб. | 1797 руб. |
Nov-09-2022 | 1443.73 руб. | 1472.14 руб. | 1457.5 руб. |
Oct-09-2022 | 1751.93 руб. | 1786.80 руб. | 1768.5 руб. |
Sep-09-2022 | 1737.92 руб. | 1772.84 руб. | 1754.5 руб. |
Aug-09-2022 | 1387.62 руб. | 1415.19 руб. | 1401 руб. |
Jul-09-2022 | 1709.86 руб. | 1743.91 руб. | 1726 руб. |
Jun-09-2022 | 1695.40 руб. | 1729.50 руб. | 1712 руб. |
May-09-2022 | 1681.50 руб. | 1715.98 руб. | 1698 руб. |
Запросы связанные с этим товаром