Прозрачный противоударный чехол для телефонов Huawei



Сохраните в закладки:

Цена:138RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Прозрачный противоударный чехол для телефонов

История изменения цены

*Текущая стоимость 138 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Feb-28-2024 164.60 руб. 172.55 руб. 168 руб.
Jan-28-2024 163.69 руб. 171.16 руб. 167 руб.
Dec-28-2023 137.53 руб. 144.20 руб. 140.5 руб.
Nov-28-2023 160.97 руб. 168.92 руб. 164 руб.
Oct-28-2023 139.46 руб. 146.65 руб. 142.5 руб.
Sep-28-2023 157.54 руб. 165.66 руб. 161 руб.
Aug-28-2023 156.33 руб. 164.4 руб. 160 руб.
Jul-28-2023 155.32 руб. 163.68 руб. 159 руб.
Jun-28-2023 153.54 руб. 161.98 руб. 157 руб.

Описание товара